为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7 在平台建设过程中,不断努力完善托运人的在线评价管理体系,旨在推进托运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对 2026 年 1 月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。 综合在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的托运人均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前托运人公示如下(排名不分先后):
|
注册信息 |
托运人名称 |
综合评分 |
| 2****T | 三门********公司 | 100 |
| 2****P | 凌海********公司 | 100 |
| 2****E | 石河********公司 | 100 |
| 2****0 | 新沂********公司 | 100 |
| 2****W | 佛山********公司 | 100 |
| 2****Q | 沐阳********公司 | 100 |
| 2****V | 济宁********公司 | 100 |
| 2****D | 宁波********公司 | 100 |
| 2****5 | 上海********公司 | 100 |
| 2****C | 济源********公司 | 100 |
| 2****H | 天津********公司 | 100 |
| 2****3 | 杭州********公司 | 100 |
| 2****J | 广西********公司 | 100 |
| 2****1 | 西安********公司 | 100 |
| 2****K | 天运********公司 | 100 |
| 2****5 | 合肥********公司 | 100 |
| 2****9 | 浙江********公司 | 100 |
| 2****A | 济南********公司 | 100 |
| 2****S | 辽阳********公司 | 100 |
| 2****D | 杭州********公司 | 100 |
2、 综合表现排名靠后托运人公示如下(排名不分先后):
|
注册信息 |
托运人名称 |
综合评分 |
| 2****X | 辽宁********公司 | 64 |
| 2****9 | 重庆********公司 | 64 |
| 2****M | 聊城********公司 | 64 |
| 2****D | 杭州********公司 | 64 |
| 2****J | 苏州********公司 | 64 |
| 2****P | 苏州********公司 | 64 |
| 2****V | 江苏********公司 | 63.75 |
| 2****X | 武汉********公司 | 63.5 |
| 2****T | 上海********公司 | 63.25 |
| 2****R | 上海********公司 | 63.25 |
| 2****8 | 苏州********公司 | 62.5 |
| 2****A | 亿诺********公司 | 62.5 |
| 2****8 | 蠡县********公司 | 62.5 |
| 2****S | 内蒙********公司 | 62.5 |
| 2****E | 沈阳********公司 | 62.5 |
| 2****S | 唐山********公司 | 61.75 |
| 2****0 | 深圳********公司 | 61.5 |
| 2****3 | 湖南********公司 | 61 |
| 2****N | 张家********公司 | 60.5 |
| 2****5 | 沧州********公司 | 60 |
好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。 G7 还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
