G7 网络货运平台 2026 年 2 月实际承运人评价结果公示
2026/02/28
为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7 在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系,旨在推进实际承运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对 2026 年 2 月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合注册认证、运输过程监控、在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的司机均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、综合表现排名靠前司机公示如下(排名不分先后)
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 王师傅 | **************2911 | *******6186 | 100 |
| 徐师傅 | **************7752 | *******7050 | 100 |
| 锁师傅 | **************1616 | *******4052 | 100 |
| 李师傅 | **************173X | *******8927 | 100 |
| 沈师傅 | **************8516 | *******0378 | 100 |
| 曹师傅 | **************4215 | *******7065 | 100 |
| 达师傅 | **************0316 | *******2793 | 100 |
| 路师傅 | **************4016 | *******4501 | 100 |
| 李师傅 | **************2144 | *******1586 | 100 |
| 祝师傅 | **************4847 | *******7975 | 100 |
| 唐师傅 | **************0519 | *******2854 | 100 |
| 李师傅 | **************0211 | *******8102 | 100 |
| 李师傅 | **************6814 | *******8033 | 100 |
| 杨师傅 | **************6314 | *******0560 | 100 |
| 杨师傅 | **************0514 | *******0726 | 100 |
| 龚师傅 | **************0554 | *******7533 | 100 |
| 吴师傅 | **************0313 | *******7840 | 100 |
| 曾师傅 | **************2319 | *******7338 | 100 |
| 苏师傅 | **************0555 | *******2828 | 100 |
| 门师傅 | **************1315 | *******8923 | 100 |
2、综合表现排名靠后司机公示如下
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 刘师傅 | **************6874 | *******5483 | 78 |
| 郭师傅 | **************3014 | *******0372 | 78 |
| 朱师傅 | **************5411 | *******8765 | 76 |
| 颜师傅 | **************6834 | *******0591 | 75 |
| 陈师傅 | **************1113 | *******4018 | 75 |
| 高师傅 | **************4038 | *******1975 | 75 |
| 乐师傅 | **************6515 | *******2860 | 75 |
| 石师傅 | **************4314 | *******7085 | 75 |
| 王师傅 | **************2912 | *******4604 | 75 |
| 丁师傅 | **************7310 | *******6665 | 75 |
| 谭师傅 | **************6051 | *******7978 | 72 |
| 牛师傅 | **************1237 | *******7628 | 72 |
| 韦师傅 | **************8016 | *******8656 | 72 |
| 王师傅 | **************2412 | *******6178 | 72 |
| 田师傅 | **************0415 | *******6756 | 72 |
| 郑师傅 | **************0617 | *******5172 | 72 |
| 缪师傅 | **************2857 | *******6461 | 72 |
| 夏师傅 | **************3735 | *******1900 | 72 |
| 全师傅 | **************4721 | *******6359 | 72 |
| 孟师傅 | **************4553 | *******8885 | 72 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。G7 还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
