G7 网络货运平台 2026 年 4 月实际承运人评价结果公示
2026/04/30
为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7 在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系,旨在推进实际承运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对 2026 年 4 月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合注册认证、运输过程监控、在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的司机均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前司机公示如下(排名不分先后):
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 谭师傅 | **************2519 | *******3131 | 100 |
| 张师傅 | **************0718 | *******1868 | 100 |
| 张师傅 | **************5517 | *******1116 | 100 |
| 向师傅 | **************201X | *******3276 | 100 |
| 袁师傅 | **************5037 | *******1588 | 100 |
| 刘师傅 | **************4212 | *******0505 | 100 |
| 张师傅 | **************4019 | *******4530 | 100 |
| 向师傅 | **************2811 | *******2999 | 100 |
| 徐师傅 | **************2673 | *******4538 | 100 |
| 李师傅 | **************6217 | *******4116 | 100 |
| 龙师傅 | **************351X | *******6899 | 100 |
| 胡师傅 | **************6014 | *******2598 | 100 |
| 邓师傅 | **************0994 | *******3566 | 100 |
| 王师傅 | **************0492 | *******0231 | 100 |
| 沈师傅 | **************6517 | *******1931 | 100 |
| 蒋师傅 | **************1596 | *******1804 | 100 |
| 刘师傅 | **************1611 | *******3052 | 100 |
| 洪师傅 | **************7432 | *******6902 | 100 |
| 谢师傅 | **************5419 | *******3579 | 100 |
| 朱师傅 | **************4713 | *******6216 | 100 |
2、综合表现排名靠后司机公示如下:
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 陈师傅 | **************1518 | *******1401 | 76 |
| 周师傅 | **************1713 | *******2818 | 76 |
| 卢师傅 | **************0016 | *******1386 | 76 |
| 曹师傅 | **************1016 | *******6167 | 76 |
| 谭师傅 | **************0631 | *******4400 | 75 |
| 郑师傅 | **************491X | *******3500 | 75 |
| 杨师傅 | **************2411 | *******4888 | 73 |
| 张师傅 | **************607X | *******8628 | 72 |
| 龙师傅 | **************5819 | *******4175 | 72 |
| 李师傅 | **************555X | *******7307 | 72 |
| 刘师傅 | **************7934 | *******8686 | 72 |
| 肖师傅 | **************1132 | *******9888 | 72 |
| 刘师傅 | **************1315 | *******6269 | 72 |
| 刘师傅 | **************1718 | *******7749 | 72 |
| 邢师傅 | **************1316 | *******7750 | 72 |
| 胡师傅 | **************3318 | *******9966 | 72 |
| 宁师傅 | **************0518 | *******0526 | 72 |
| 杨师傅 | **************132X | *******2791 | 72 |
| 周师傅 | **************4411 | *******4675 | 72 |
| 刘师傅 | **************6812 | *******5598 | 72 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。G7 还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
