G7网络货运平台2026年6月实际承运人评价结果公示
2026/06/30
为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系,旨在推进实际承运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对2026年6月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合注册认证、运输过程监控、在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的司机均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前司机公示如下(排名不分先后):
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 林师傅 | **************361X | *******9593 | 100 |
| 李师傅 | **************5616 | *******4550 | 100 |
| 何师傅 | **************0666 | *******6659 | 100 |
| 年师傅 | **************2470 | *******7774 | 100 |
| 杨师傅 | **************3412 | *******6266 | 100 |
| 马师傅 | **************2154 | *******0500 | 100 |
| 许师傅 | **************3019 | *******5199 | 100 |
| 赵师傅 | **************457X | *******2449 | 100 |
| 黄师傅 | **************681X | *******0498 | 100 |
| 徐师傅 | **************1818 | *******9635 | 100 |
| 刘师傅 | **************5816 | *******5608 | 100 |
| 蒙师傅 | **************6038 | *******2363 | 100 |
| 高师傅 | **************2913 | *******8893 | 100 |
| 白师傅 | **************3413 | *******5901 | 100 |
| 马师傅 | **************5635 | *******5523 | 100 |
| 叶师傅 | **************0038 | *******4507 | 100 |
| 杨师傅 | **************423X | *******5003 | 100 |
| 籍师傅 | **************7195 | *******6731 | 100 |
| 刘师傅 | **************7510 | *******1512 | 100 |
| 吴师傅 | **************8413 | *******7259 | 100 |
2、综合表现排名靠后司机公示如下:
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 赵师傅 | **************2431 | *******2479 | 76 |
| 丁师傅 | **************3846 | *******2366 | 76 |
| 胡师傅 | **************0779 | *******2023 | 76 |
| 刘师傅 | **************5239 | *******2333 | 76 |
| 张师傅 | **************6710 | *******5537 | 75 |
| 杨师傅 | **************2133 | *******6940 | 75 |
| 宋师傅 | **************4718 | *******2998 | 75 |
| 张师傅 | **************4114 | *******2296 | 73 |
| 崔师傅 | **************4535 | *******5868 | 73 |
| 郭师傅 | **************1471 | *******7873 | 72 |
| 鲍师傅 | **************0854 | *******8546 | 72 |
| 祝师傅 | **************8118 | *******1015 | 72 |
| 卜师傅 | **************8151 | *******3299 | 72 |
| 周师傅 | **************2313 | *******6468 | 72 |
| 陈师傅 | **************4070 | *******8393 | 72 |
| 张师傅 | **************6016 | *******4868 | 72 |
| 叶师傅 | **************8116 | *******1140 | 72 |
| 刘师傅 | **************0036 | *******7018 | 72 |
| 陶师傅 | **************6774 | *******1773 | 72 |
| 韩师傅 | **************6219 | *******9550 | 72 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。G7还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
