G7网络货运平台2026年5月托运人评价结果公示
2026/05/31
为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7 在平台建设过程中,不断努力完善托运人的在线评价管理体系,旨在推进托运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对2026年5月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的托运人均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前托运人公示如下(排名不分先后):
|
注册信息 |
托运人名称 |
综合评分 |
| 2****P | 杭州********公司 | 100 |
| 2****A | 江苏********公司 | 100 |
| 2****C | 上海********公司 | 100 |
| 2****L | 宁波********公司 | 100 |
| 2****G | 杭州********公司 | 100 |
| 2****V | 甘肃********公司 | 100 |
| 2****M | 广州********公司 | 100 |
| 2****F | 广东********公司 | 100 |
| 2****X | 苏州********公司 | 100 |
| 2****M | 邯郸********公司 | 100 |
| 2****U | 资阳********公司 | 100 |
| 2****L | 湖北********公司 | 100 |
| 2****0 | 新沂********公司 | 100 |
| 2****B | 江苏********公司 | 100 |
| 2****3 | 江西********公司 | 100 |
| 2****Z | 广东********公司 | 100 |
| 2****2 | 天津********公司 | 100 |
| 2****R | 浙江********公司 | 100 |
| 2****S | 天津********公司 | 100 |
| 2****F | 云南********公司 | 100 |
2、综合表现排名靠后托运人公示如下(排名不分先后):
|
注册信息 |
托运人名称 |
综合评分 |
| 2****6 | 杭州********公司 | 65.25 |
| 2****E | 上海********公司 | 65.25 |
| 2****C | 乌鲁********公司 | 64.5 |
| 2****M | 聊城********公司 | 64 |
| 2****J | 苏州********公司 | 64 |
| 2****P | 苏州********公司 | 64 |
| 2****I | 无锡********公司 | 64 |
| 2****3 | 天津********公司 | 64 |
| 2****V | 河南********公司 | 64 |
| 2****D | 沈阳********公司 | 64 |
| 2****1 | 苏州********公司 | 64 |
| 2****O | 南昌********公司 | 64 |
| 2****Y | 湖南********公司 | 64 |
| 2****K | 青州********公司 | 64 |
| 2****I | 徐州********公司 | 64 |
| 2****4 | 广州********公司 | 64 |
| 2****U | 沈阳********公司 | 64 |
| 2****H | 上海********公司 | 62.5 |
| 2****O | 潍坊********公司 | 62 |
| 2****N | 苏州********公司 | 62 |
好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。G7还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
