G7网络货运平台2026年5月实际承运人评价结果公示
2026/05/31
为持续推进网络货运平台的健康、有序开展,G7在平台建设过程中,不断努力完善实际承运人的在线评价管理体系,旨在推进实际承运人的操作标准化、规范化,全力保障合规运作,打造良好的营运环境和服务秩序。现对2026年5月份的评价结果向社会公示,未来对于评价体系的健全及优化还将持续推进。根据评价结果,情节严重的,将采取强制退出及相关举措。
综合注册认证、运输过程监控、在线评价、回访记录等,现对综合表现排名靠前及靠后的司机均进行公示,警示和纠正不良行为,激励弘扬正向行为,以激浊扬清,营造良性公平的平台环境。
1、 综合表现排名靠前司机公示如下(排名不分先后):
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 姜师傅 | **************7474 | *******6512 | 100 |
| 赵师傅 | **************3011 | *******0010 | 100 |
| 白师傅 | **************8032 | *******8719 | 100 |
| 谷师傅 | **************1114 | *******7275 | 100 |
| 杨师傅 | **************2813 | *******3127 | 100 |
| 周师傅 | **************6477 | *******7732 | 100 |
| 王师傅 | **************223X | *******7049 | 100 |
| 邵师傅 | **************4734 | *******9854 | 100 |
| 李师傅 | **************3370 | *******8647 | 100 |
| 卞师傅 | **************1059 | *******8666 | 100 |
| 杜师傅 | **************2615 | *******3838 | 100 |
| 张师傅 | **************7235 | *******5209 | 100 |
| 张师傅 | **************1312 | *******7582 | 100 |
| 彭师傅 | **************9273 | *******5018 | 100 |
| 霍师傅 | **************3313 | *******6895 | 100 |
| 赵师傅 | **************1455 | *******2232 | 100 |
| 陈师傅 | **************0079 | *******8327 | 100 |
| 王师傅 | **************8696 | *******5925 | 100 |
| 郭师傅 | **************4831 | *******9678 | 100 |
| 宋师傅 | **************6718 | *******4449 | 100 |
2、综合表现排名靠后司机公示如下:
|
姓名 |
注册信息 |
注册手机号 |
综合评分 |
| 裴师傅 | **************5010 | *******6220 | 78 |
| 罗师傅 | **************1256 | *******2248 | 77 |
| 谭师傅 | **************5232 | *******9120 | 76 |
| 尹师傅 | **************5538 | *******1242 | 76 |
| 谢师傅 | **************1419 | *******2349 | 75 |
| 王师傅 | **************3671 | *******1080 | 75 |
| 李师傅 | **************4836 | *******2311 | 75 |
| 陈师傅 | **************6777 | *******1227 | 72 |
| 王师傅 | **************0033 | *******9272 | 72 |
| 牟师傅 | **************4017 | *******5868 | 72 |
| 路师傅 | **************7310 | *******3000 | 72 |
| 杨师傅 | **************2133 | *******6940 | 72 |
| 巩师傅 | **************6834 | *******6893 | 72 |
| 任师傅 | **************8750 | *******0118 | 72 |
| 黎师傅 | **************0016 | *******4079 | 72 |
| 宁师傅 | **************0518 | *******0526 | 72 |
| 杨师傅 | **************2133 | *******6940 | 72 |
| 林师傅 | **************0515 | *******2100 | 72 |
| 刘师傅 | **************6478 | *******2007 | 72 |
| 马师傅 | **************6819 | *******4421 | 72 |
良好的网络货运平台环境需要平台、托运人、实际承运人三方共同维护,还需平台参与各方杜绝违规操作,共同营造和谐的发展环境。公示违规行为不是目的,发现问题改进问题,切实保障托运人和实际承运人的合法权益,推进服务优化才是重点。G7还将不遗余力的推进在线评价体系的优化,并诚恳接受社会监督!
